Angebote oder Informationen erhalten Sie unter
Tel.: +49 (0)202 / 26382-0 oder Fax: +49 (0)202 / 26382-25 oder per Email an. meusel@meusel-kabeltechnik.de


LiYCY/EB
Availability:out of stock 0 item(s)
Product Code:
Flexible Schalt- und Steuerleitungen mit Kupferschirmgeflecht für eigensichere Anlagen - EMV-geeignet
Produktbeschreibung
Flexible Schalt- und Steuerleitungen mit Kupferschirmgeflecht für eigensichere Anlagen - EMV-geeignet | LiYCY/EB |
Verwendung |
|
Flexible Datenleitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Computeranlagen sowie als Signalleitung in der Elektronik. Eine stabilisierende Folie zwischen Adern und Geflecht reduziert den Außendurchmesser, den Biegeradius sowie das Gewicht. Die hohe Abschirmdichte gewährleistet die störfreie Übertragung von Daten und Impulsen.
Für eigensichere Stromkreise bedingt zulässig, z. B. gemäß VDE-0206 für bewegliche Anschlußleitungen. LIYCY/EB entspricht der Bestimmung VDE-0165 Abschnitt 6.1.3.2.3, in der eine besondere Kennzeichnung für Kabel und Leitungen in Zündschutzart -i- (Eigensicherheit) vorgeschrieben ist. |
|
Aufbau | Technische Daten |
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten (VDE 0295 Klasse 5 / IEC 228 Cl.5) Aderisolation auf PVC-Basis. Adern paarig verseilt. Adern verschiedenfarbig nach DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Mantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, Mantelfarbe: blau, |
Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 70° C Nennspannung: Uo/U: 300/500V Aderfarben: verschiedenfarbig nach DIN 47100 Mantelfarbe: blau Mindestbiegeradius Für flexiblen Einsatz: 15 x Leitungsdurchmesser |
Abmessungen
Flexible Schalt- und Steuerleitungen mit Kupferschirmgeflecht für eigensichere Anlagen - EMV-geeignet | LiYCY/EB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Bestell-Bezeichnung | Aderzahl + Querschnitt | Außen f | Cu.-Zahl | Gewicht |
qmm | ca. mm | kg/km | ca. kg/km | ||
95101 | LIYCY/EB | 2X0,75 | 5,9 | 56 | 50 |
95102 | LIYCY/EB | 3X0,75 | 6,2 | 70 | 64 |
95103 | LIYCY/EB | 4X0,75 | 7,1 | 95 | 77 |
95150 | LIYCY/EB | 5X0,75 | 7,7 | 130 | 93 |
95105 | LIYCY/EB | 6X0,75 | 8,3 | 161 | 113 |
95106 | LIYCY/EB | 7X0,75 | 8,6 | 173 | 130 |
95107 | LIYCY/EB | 12X0,75 | 10,5 | 232 | 187 |
95108 | LIYCY/EB | 16X0,75 | 12 | 295 | 249 |
95109 | LIYCY/EB | 18X0,75 | 12,5 | 315 | 274 |
95110 | LIYCY/EB | 20X0,75 | 12,9 | 364 | 298 |
95111 | LIYCY/EB | 24X0,75 | 14,5 | 430 | 349 |
95112 | LIYCY/EB | 25X0,75 | 14,8 | 432 | 361 |
95201 | LIYCY/EB | 2X1,0 | 7,4 | 84 | 74 |
95202 | LIYCY/EB | 3X1,0 | 7,9 | 110 | 89 |
95203 | LIYCY/EB | 4X1,0 | 8,7 | 130 | 107 |
95204 | LIYCY/EB | 5X1,0 | 9,2 | 156 | 132 |
95205 | LIYCY/EB | 7X1,0 | 10 | 192 | 158 |
95212 | LIYCY/EB | 10X1,0 | 13,5 | 253 | 215 |
95206 | LIYCY/EB | 12X1,0 | 13,3 | 285 | 254 |
95207 | LIYCY/EB | 16X1,0 | 15,5 | 375 | 330 |
95208 | LIYCY/EB | 18X1,0 | 16 | 395 | 366 |
95209 | LIYCY/EB | 20X1,0 | 16,2 | 570 | 399 |
95210 | LIYCY/EB | 24X1,0 | 18,8 | 642 | 541 |
95301 | LIYCY/EB | 2X1,5 | 8 | 97 | 86 |
95350 | LIYCY/EB | 3X1,5 | 8,5 | 125 | 107 |
95303 | LIYCY/EB | 4X1,5 | 9,2 | 165 | 129 |
95304 | LIYCY/EB | 5X1,5 | 10 | 193 | 150 |
95305 | LIYCY/EB | 7X1,5 | 10,8 | 245 | 213 |
95306 | LIYCY/EB | 12X1,5 | 15 | 365 | 315 |
95307 | LIYCY/EB | 16X1,5 | 16 | 515 | 420 |
95308 | LIYCY/EB | 18X1,5 | 16,8 | 553 | 450 |
95309 | LIYCY/EB | 20X1,5 | 17,8 | 635 | 500 |
95310 | LIYCY/EB | 24X1,5 | 20,4 | 720 | 675 |
95501 | LIYCY/EB | 2X2X0,5 | 8 | 46 | 86 |
95502 | LIYCY/EB | 3X2X0,5 | 8,4 | 70 | 100 |
95503 | LIYCY/EB | 4X2X0,5 | 9,1 | 82 | 118 |
95504 | LIYCY/EB | 6X2X0,5 | 10,7 | 111 | 168 |
95505 | LIYCY/EB | 8X2X0,5 | 13 | 137 | 228 |
95506 | LIYCY/EB | 12X2X0,5 | 14,4 | 186 | 291 |
95507 | LIYCY/EB | 16X2X0,5 | 17,7 | 242 | 364 |
95508 | LIYCY/EB | 20X2X0,5 | 19,2 | 300 | 463 |
95509 | LIYCY/EB | 24X2X0,5 | 20,7 | 360 | 556 |
95510 | LIYCY/EB | 25X2X0,5 | 20,9 | 374 | 596 |
95601 | LIYCY/EB | 2X2X0,75 | 8,7 | 67 | 105 |
95602 | LIYCY/EB | 3X2X0,75 | 9,2 | 87 | 128 |
95603 | LIYCY/EB | 4X2X0,75 | 10 | 110 | 148 |
95604 | LIYCY/EB | 6X2X0,75 | 11,1 | 146 | 224 |
95605 | LIYCY/EB | 8X2X0,75 | 14,6 | 180 | 276 |
95606 | LIYCY/EB | 12X2X0,75 | 16,4 | 267 | 384 |
95607 | LIYCY/EB | 16X2X0,75 | 20 | 330 | 503 |
95608 | LIYCY/EB | 20X2X0,75 | 21,6 | 425 | 615 |
95609 | LIYCY/EB | 24X2X0,75 | 24,3 | 488 | 732 |
95610 | LIYCY/EB | 25X2X0,75 | 24,4 | 530 | 802 |
Alle Querschnitte auch in -OZ- auf Anfrage lieferbar ! Weitere Abmessungen auf Anfrage
Merkliste
Lieferprogramm
- Maschinensteuerleitungen
- Schleppkettensteuerleitungen
- Geräteanschlußleitung
- Rundleitungen mit Tragorgan
- Trb. Gummischlauchleitungen
- Flachleitungen
- Gummirundleitungen
- Temperaturbeständige Leitungen
- Schaltlitzen
- Flexible Datenleitungen
- Datenkabel für Inhouse-Netze
- Kabel für Übertragungssysteme
- Tankstellenkabel
- Optische Kabel - LWL-Technik
- Schaltdrähte
- Fernsprech-Installationskabel
- Brandmeldekabel
- Busleitungen
- Fernsprech-Teilnehmerkabel
- Installationskabel für Industrie-Elektronik
- Mess- und Steuerkabel
- Verdrahtungs- und Aderleitungen
- Installationskabel
- Industrie-Kunststoffleitungen
- Gummiisolierte Leitungen
- Solar-Leitungen !!! Neu !!!
- Starkstromkabel 0,6/1 kV
- Mittelspannungskabel
- Halogenfreie Kabel und Leitungen