Metall-Notierung:
23.01.2012 CU: 652,91 €/100kg AL: 214,43 €/100kg
20.01.2012 CU: 662,23 €/100kg AL: 214,17 €/100kg
19.01.2012 CU: 651,02 €/100kg AL: 214,90 €/100kg
18.01.2012 CU: 656,08 €/100kg AL: 215,44 €/100kg
17.01.2012 CU: 648,47 €/100kg AL: 213,06 €/100kg
16.01.2012 CU: 637,98 €/100kg AL: 210,40 €/100kg
Incl. 1% Bezugskosten.
Alle Angaben ohne Gewähr! Aktualisierung an Werktagen um ca.15:00 Uhr für DEL-Notierung für den folgenden Tag.
Ein junges motiviertes Team ermöglicht uns Ihre Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit umzusetzen.
Unser umfangreiches Lager- und Lieferprogramm, sowie ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht uns ihren Bedarf in kürzesten Lieferzeiten zu decken.
Wir schließen die Lücke, die der Standardbereich Kabel und Leitungen bietet, durch unser produkttechnisches Know-How.