Metall-Notierung:
29.03.2012 CU: 649,97 €/100kg AL: 204,35 €/100kg
28.03.2012 CU: 652,11 €/100kg AL: 204,09 €/100kg
27.03.2012 CU: 655,82 €/100kg AL: 206,00 €/100kg
26.03.2012 CU: 649,95 €/100kg AL: 205,71 €/100kg
23.03.2012 CU: 647,03 €/100kg AL: 207,28 €/100kg
22.03.2012 CU: 654,71 €/100kg AL: 210,20 €/100kg
Incl. 1% Bezugskosten.
Alle Angaben ohne Gewähr! Aktualisierung an Werktagen um ca.15:00 Uhr für DEL-Notierung für den folgenden Tag.
größeres Bild anzeigen
Die Leitungen sind halogenfrei und eignen sich insofern besonders für den Einsatz in Kraftwerken.
Weitere Abmessungen auf Anfrage. Auch in einreißfester Ausführung lieferbar!