HomeWir über unsAnfahrtKontaktAGBImpressumMitarbeiter loginSitemap

PDF
Starkstromkabel 0,6/1 kV arrow NYCY 0,6/1 kV

NYCY 0,6/1 kV

Preis:   Diese eMail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können


Produktbeschreibung


Starkstromkabel mit konzentrischen Kupferleitern nach DIN-VDE 0271
NYCY 0,6/1 kV
Verwendung
Besonderheiten
Zur Verlegung in Kabelkanälen, Innenräumen, im Freien, im Wasser, in der Erde.
Die dauerhafte Belastung mit Strömen nach Tabelle führt zu einer Leitertemperatur von 120° C bei einer Umgebungstemperatur von 30° C. Reduzierungsfaktoren für Häufung, erhöhte Umgebungstemperaturen etc. sind den einschlägigen VDE-Normen zu entnehmen.
Aufbau Technische Daten
Ein- oder mehrdrähtiger Leiter aus blanken Cu- Drähten.
Aderisolation aus PVC.
Adern konzentrisch verseilt mit Gegenwendel aus Kupferband unter dem Außenmantel.
Aderfarben nach VDE 0293.
Adern gemeinsam umhüllt. Außenmantel aus PVC.
Fammwidrig
Temperaturbereich:
Bei Verlegung: -5° C bis + 50° C
Nach Verlegung: -40° C bis + 70°C
Nennspannung: Uo/U: 0,6/1 kV
Mantelfarbe: schwarz
Mindestbiegeradius
Mehradrig: 12 x Leitungsdurchmesser

Abmessungen

 

Starkstromkabel mit konzentrischen Kupferleitern nach DIN-VDE 0271  NYCY 0,6/1 kV
Artikel-Nr. Bestell-Bezeichnung  Aderzahl + Querschnitt Außen f Cu.-Zahl Gewicht
    qmm ca. mm kg/km ca. kg/km
233101 NYCY 2X1,5 RE/1,5 13 52 230
233202 NYCY 2X2,5 RE/2,5 14 80 300
233103 NYCY 2X4   RE/4 16 123 380
233104 NYCY 2X6   RE/6 18 182 480
233201 NYCY 3X1,5 RE/1,5 13 66 270
233102 NYCY 3X2,5 RE/2,5 14 104 300
233203 NYCY 3X4   RE/4 16 161 470
233204 NYCY 3X6   RE/6 18 240 580
233301 NYCY 4X1,5 RE/1,5 14 81 300
233302 NYCY 4X2,5 RE/2,5 15 128 400
233303 NYCY 4X4   RE/4 17 200 550
233304 NYCY 4X6   RE/6 19 297 650
233401 NYCY 7X1,5 RE/2,5 16 133 430
233402 NYCY 10X1,5 RE/2,5 19 176 600
233403 NYCY 12X1,5 RE/2,5 20 205 650
233404 NYCY 24X1,5 RE/6 26 413 1100
233405 NYCY 30X1,5 RE/6 29 499 1250
233501 NYCY 7X2,5 RE/2,5 18 200 530
233502 NYCY 12X2,5 RE/4 22 334 800
233500 NYCY 14X2,5 RE/6 23 403 880
233503 NYCY 16X2,5 RE/6 25 451 1000
233505 NYCY 19X2,5 RE/6 26 523 1120
233504 NYCY 24X2,5 RE/10 30 696 1450
233506 NYCY 30X2,5 RE/10 31 840 1580
233601 NYCY 7X4   RE/4 20 315 730

Weitere Abmessungen auf Anfrage