HomeWir über unsAnfahrtKontaktAGBImpressumMitarbeiter loginSitemap

PDF
Schleppkettensteuerleitungen arrow MKT Dataschlepp C11YP

MKT Dataschlepp C11YP

Preis:   Diese eMail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können


Produktbeschreibung

thumb_ce.jpg flammwidrig_einzel.jpg lbestndig.jpg schleppketten.jpg uv_bestndig.jpg emv.jpg
 
       
Die hochflexible paarverseilte abgeschirmte Datenleitung mit Kupferabschirmgeflecht und PUR-Außenmantel für Schleppketteneinsatz
 MKT Dataschlepp C11YP
Verwendung
Besonderheiten
Die hochflexible, paarverseilte, und abgeschirmte Datenleitung         MKT Dataschlepp C11YP wurde für die Verwendung in Linearrobotern, Energiezuführungsketten und Handhabungsautomaten entwickelt.
Wenn Leitungen einer hohen Wechselbiegebelastung ausgesetzt werden und dabei elektrische symmetrische Analog- oder Digital-Signale störungsfrei übertragen werden, kommt diese Leitung zum Einsatz.
Für die Entkopplung der einzelnen Signale sorgt die paar- weise Verseilung. Vor Störeinflüsse von außen schützt das Kupferabschirmgeflecht. Für geringen (TP) = Twisted pairs- paarverseilten Abrieb im Schleppketteneinsatz bei gleichzeitiger hoher Resistenz gegen mineralischen Ölen sorgt der kerbzähe und schnittfeste PUR-Außenmantel.
Aufbau Technische Daten
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten.(DIN VDE 0295 Kl.6)
Aderisolation aus Spezial-PVC-Mischung.
Adern verschiedenfarbig nach DIN-Farbcode (DIN47100)
Adern paarig verseilt, Paare in Lagen verseilt, Vlies
Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu.-Drähten,
Aussenmantel auf PUR-Basis,
Flammwidrig und selbstverlöschend
(nach DIN VDE 0482 Teil 265-2-1 bzw. 50265-2-1 und IEC 60332-1)
Öl- und kühlmittelbeständig
Adhäsionsfrei, hydrolyse- und mikrobenbeständig,
Farbe: grau (RAL 7001)
Temperaturbereich:
Bewegt: -5° C bis + 70° C
Nennspannung: 350 V
Prüfspannung: 1500V
Aderfarben: farbcodiert (DIN 47100)
Mantelfarbe: grau
Mindestbiegradius
für flexibelen Einsatz:
15 x Leitungsdurchmesser

Abmessungen

 

Die hochflexible paarverseilte abgeschirmte Datenleitung mit Kupferabschirmgeflecht und PUR-Außenmantel für Schleppketteneinsatz MKT-Dataschlepp C11YP
Artikel-Nr. Bestell-Bezeichnung Aderzahl + Querschnitt Außen f Cu.-Zahl Gewicht
    qmm ca. mm kg/km ca. kg/km
18600 MKT Dataschlepp C11YP 1 x 2 x 0,25 4,8 14 27
18601 MKT Dataschlepp C11YP 2 x 2 x 0,25 7,1 32 60
18602 MKT Dataschlepp C11YP 3 x 2 x 0,25 7,4 38,4 72
18603 MKT Dataschlepp C11YP 4 x 2 x 0,25 8,4 43,2 89
18604 MKT Dataschlepp C11YP 5 x 2 x 0,25 9 51,5 103
18605 MKT Dataschlepp C11YP 6 x 2 x 0,25 9,8 71,8 131
18606 MKT Dataschlepp C11YP 8 x 2 x 0,25 11,5 74,4 155
18607 MKT Dataschlepp C11YP 10 x 2 x 0,25 12,8 90 186
18608 MKT Dataschlepp C11YP 14 x 2 x 0,25 13,4 111,2 219
18610 MKT Dataschlepp C11YP 1 x 2 x 0,5 6,4 22 47
18611 MKT Dataschlepp C11YP 2 x 2 x 0,5 9,3 50 99
18612 MKT Dataschlepp C11YP 3 x 2 x 0,5 10 71,8 130
18613 MKT Dataschlepp C11YP 4 x 2 x 0,5 11,1 74,4 148
18614 MKT Dataschlepp C11YP 5 x 2 x 0,5 11,9 84,5 168
18615 MKT Dataschlepp C11YP 6 x 2 x 0,5 12,8 99,6 194
18616 MKT Dataschlepp C11YP 8 x 2 x 0,5 15,7 144,3 284
18617 MKT Dataschlepp C11YP 10 x 2 x 0,5 17,6 176 343
18618 MKT Dataschlepp C11YP 14 x 2 x 0,5 18,3 215,4 401
18620 MKT Dataschlepp C11YP 1 x 2 x 0,75 6,9 34 61
18621 MKT Dataschlepp C11YP 2 x 2 x 0,75 9,7 60 112
18622 MKT Dataschlepp C11YP 3 x 2 x 0,75 10,9 85,7 157
18623 MKT Dataschlepp C11YP 4 x 2 x 0,75 11,5 93,6 172
18624 MKT Dataschlepp C11YP 5 x 2 x 0,75 12,5 113 202
18625 MKT Dataschlepp C11YP 6 x 2 x 0,75 13,4 130,4 231
18626 MKT Dataschlepp C11YP 8 x 2 x 0,75 16,4 192,2 342
18627 MKT Dataschlepp C11YP 10 x 2 x 0,75 19,3 258 466
18628 MKT Dataschlepp C11YP 14 x 2 x 0,75 20 316,6 545
18630 MKT Dataschlepp C11YP 1 x 2 x 1,0 7,3 42 71
18631 MKT Dataschlepp C11YP 2 x 2 x 1,0 10,3 73 129
18632 MKT Dataschlepp C11YP 3 x 2 x 1,0 11,4 93,6 169
18633 MKT Dataschlepp C11YP 4 x 2 x 1,0 12,3 117,8 204
18634 MKT Dataschlepp C11YP 5 x 2 x 1,0 13,3 139 237

Weitere Abmessungen auf Anfrage