HomeWir über unsAnfahrtKontaktAGBImpressumMitarbeiter loginSitemap

PDF
Mittelspannungskabel arrow N2XSY 12 / 20 kV

N2XSY 12 / 20 kV

Preis:   Diese eMail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können


Produktbeschreibung


Mittelspannungskabel nach VDE 0276
N2XSY         12 / 20 kV
Verwendung
Technische Daten
Das Mittelspannungskabel N2XSY wird zur Verlegung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und Kabelkanälen, in Kraftwerken und in Industrie- und Schaltanlagen eingesetzt. Die Kabel sind für hohe thermische Belastungen im Betreib ausgelegt. Aufgrund der guten Verlegeeigenschaften läßt sich das Kabel auch bei schwierigen Trassenführungen leicht verlegen. Die DIN-VDE 0298 Teil 1 ist bei der Verlegung zu beachten.
Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 90° C
Nennspannung: Uo/U: 6 / 10 kV
Leiter: Cu, rund mehrdrähtig (RM) nach DIN VDE 0207 (Teil 22)
Mantelfarbe: rot


   

Abmessungen

 

Mittelspannungskabel nach VDE 0276  N2XSY 12/20 kV
Artikel-Nr. Bestell-Bezeichnung  Aderzahl + Querschnitt Außen f Cu.-Zahl Gewicht
    qmm ca. mm kg/km ca. kg/km
250100 N2XSY 12/20kV 1X35 RM / 16 32 518 1100
250101 N2XSY 12/20kV 1X50 RM / 16 33 662 1250
250102 N2XSY 12/20kV 1X70 RM / 16 35 854 1500
250103 N2XSY 12/20kV 1X95 RM / 16 36 1094 1800
250104 N2XSY 12/20kV 1X120 RM / 16 38 1334 2050
250105 N2XSY 12/20kV 1X150 RM / 16 39 1622 2300
250106 N2XSY 12/20kV 1X150 RM / 25 39 1723 2400
250107 N2XSY 12/20kV 1X185 RM / 16 41 1958 2650
250108 N2XSY 12/20kV 1X185 RM / 25 41 2059 2800
250109 N2XSY 12/20kV 1X240 RM / 16 44 2486 3250
250110 N2XSY 12/20kV 1X240 RM / 25 44 2587 3400
250111 N2XSY 12/20kV 1X300 RM / 25 46 3163 4000
250112 N2XSY 12/20kV 1X400 RM / 35 49 4234 4950
250113 N2XSY 12/20kV 1X500 RM / 35 52 5194 6050

Weitere Abmessungen auf Anfrage