HomeWir über unsAnfahrtKontaktAGBImpressumMitarbeiter loginSitemap

PDF
Installationskabel für Ind. Elektronik arrow JE-Y(St)Y

JE-Y(St)Y

Preis:   Diese eMail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können


Produktbeschreibung


Industrieelektronik Kabel
JE-Y(St)Y
Verwendung
Technische Daten
Die Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Meßwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozeßrechenanlagen. Geeignet für flexiblen Einsatz und feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden.

Mit blauem Außenmantel für eigensichere Anlagen.

.
Temperaturbereich:
Feste Verlegung: -30° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 225 V
Mantelfarbe: kieselgrau
Mindestbiegeradius:
Feste Verlegung: 6 x Leitungsdurchmesser
Aufbau  
Vieldrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten. Aderisolation auf PVC-Basis. Aderkennzeichnung nach VDE 0815. Paarweise verseilt. 4 Paare zum Bündel verseilt. Bündel in Lagen verseilt. Folie. Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten. Außenmantel auf PVC-Basis. Kieselgrau (RAL 7032)
 

Abmessungen

 

Industrieelektronik Kabel JE-Y(St)Y 
Artikel-Nr. Bestell-Bezeichnung Aderzahl + Querschnitt Außen f Cu.-Zahl Gewicht
    qmm ca. mm kg/km ca. kg/km
103001 JE-Y(ST)Y 2X2X0,8 Bd 6 25 57
103002 JE-Y(ST)Y 4X2X0,8 Bd 8 45 93
103003 JE-Y(ST)Y 8X2X0,8 Bd 11 85 160
103004 JE-Y(ST)Y 12X2X0,8 Bd 12,5 126 212
103005 JE-Y(ST)Y 16X2X0,8 Bd 14 166 278
103006 JE-Y(ST)Y 20X2X0,8 Bd 15 206 335
103010 JE-Y(ST)Y 24X2X0,8 Bd 17 246 385
103007 JE-Y(ST)Y 32X2X0,8 Bd 19 327 523
103008 JE-Y(ST)Y 40X2X0,8 Bd 21,5 407 632
103011 JE-Y(ST)Y 48X2X0,8 Bd 23 488 685
103009 JE-Y(ST)Y 80X2X0,8 Bd 30,5 809 1290
103101 JE-Y(ST)Y blau 2X2X0,8 Bd 6 25 57
103102 JE-Y(ST)Y blau 4X2X0,8 Bd 8 45 93
103103 JE-Y(ST)Y blau 8X2X0,8 Bd 11 85 160
103104 JE-Y(ST)Y blau 12X2X0,8 Bd 12,5 126 212
103105 JE-Y(ST)Y blau 16X2X0,8 Bd 14 166 278
103106 JE-Y(ST)Y blau 20X2X0,8 Bd 15 206 335
103110 JE-Y(ST)Y blau 24X2X0,8 Bd 17 246 385
103107 JE-Y(ST)Y blau 32X2X0,8 Bd 19 327 523
103108 JE-Y(ST)Y blau 40X2X0,8 Bd 21,5 407 632
103111 JE-Y(ST)Y blau 48X2X0,8 Bd 23 488 685
103109 JE-Y(ST)Y blau 80X2X0,8 Bd 30,5 809 1290

Weitere Abmessungen und Querschnitte auf Anfrage auch mit blauem Außenmantel, sowie armiert auf Anfrage.