HomeWir über unsAnfahrtKontaktAGBImpressumMitarbeiter loginSitemap

PDF
Halogenfreie Kabel und Leitungen arrow NHXCH E 90 mit konzentrischem Leiter

NHXCH E 90 mit konzentrischem Leiter

Preis:   Diese eMail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können


Produktbeschreibung


Halogenfreie Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall und Isolationserhalt über 180 min. nach DIN-VDE 0266 Teil 2 und Funktionserhalt > 90 min. nach DIN 4102 Teil 12.
NHXCH E 90 mit konzentrischem Leiter
Verwendung
Besonderheiten
Für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, auf, im und unter Putz, sowie im Mauerwerk und Beton. Sie sind auch für Verwendung im Freien und Erdreich bei Verlegung in Rohren geeignet. Darüber hinaus gilt DIN VDE 0298 Teil 1 und 2. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter 70/90°. Die Kabel erfüllen die Bedingungen der Prüfung auf Isolationserhalt nach DIN VDE 0472 Teil 814/8.83 über 180 min. und IEC Publication 331 first edition. Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 ansprechend VDE 0107 und 0108
Fertigung: Halogenfreies Kabel in Anlehnung an die VDE 0266

Flammwidrigkeit: Nach DIN VDE 0472, Teil 804 A Prüfart A u. C und IEC 332.1, A 332.3 Prüfart C.


Aufbau
Technische Daten
Ein- oder mehrdrähtiger Leiter aus blanken Cu- Drähten.
Aderisolation aus halogenfreien Polymer, flammwidrig
Adern verschiedenfarbig nach VDE mit grüngelben Schutzleiter
Die Adern sind gemeinsam verseilt.
Der Außenmantel aus halogenfreien Polymer, flammwidrig.
Betriebstemperatur: max. + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 0,6 / 1,0 kV
Mindestbiegeradius
Feste Verlegung: 6 x Leitungsdurchmesser

Abmessungen

 

Halogenfreie Kabel mit und verbessertem Verhalten im Brandfall und
Isolationserhalt über 180 min. nach DIN VDE 0266 Teil 2 und
Funktionserhalt > 90 min. nach DIN 4102 Teil 12
N2XCH E90
Artikel-Nr.

Bestell-Bezeichnung

Aderzahl + Querschnitt Außen f Cu.-Zahl Gewicht
    qmm ca. mm kg/km ca. kg/km
185101 NHXCH E90 3X1,5 RE/1,5 17 66 320
185102 NHXCH E90 3X2,5 RE/2,5 18 104 380
185103 NHXCH E90 3X4 RE/4 19 161 480
185104 NHXCH E90 3X6 RE/6 20 240 600
185105 NHXCH E90 3X10 RE/10 22 408 830
185106 NHXCH E90 3X16 RE/16 26 643 1073
185107 NHXCH E90 3X25 RM/16 30 1003 1450
185108 NHXCH E90 3X35 RM/16 32 1402 1798
185109 NHXCH E90 3X50 RM/25 36 2000 2394
185110 NHXCH E90 3X70 RM/35 41 2352 2796
185111 NHXCH E90 3X95 RM/50 47 3216 4434
185112 NHXCH E90 3X120 RM/70 51 4128 5534
185113 NHXCH E90 3X150 RM/95 55 4992 6546
185114 NHXCH E90 3X185 RM/95 62 6240 8303
185115 NHXCH E90 3X240 RM/120 68 8064 10605
185201 NHXCH E90 4X1,5 RE/1,5 18 81 398
185202 NHXCH E90 4X2,5 RE/2,5 19 128 470
185203 NHXCH E90 4X4 RE/4 20 200 578
185204 NHXCH E90 4X6 RE/6 21 297 726
185205 NHXCH E90 4X10 RE/10 24 504 983
185206 NHXCH E90 4X16 RE/16 27 796 1370
185207 NHXCH E90 4X25 RM/16 31 1142 1904
185208 NHXCH E90 4X35 RM/16 35 1526 2427
185209 NHXCH E90 4X50 RM/25 39 2203 3177
185210 NHXCH E90 4X70 RM/35 44 3082 4378
185211 NHXCH E90 4X95 RM/50 50 4208 5803
185212 NHXCH E90 4X120 RM/70 54 5388 7230
185213 NHXCH E90 4X150 RM/70 60 6540 8707
185214 NHXCH E90 4X185 RM/95 67 8159 10894
185215 NHXCH E90 4X240 RM/120 73 10546 13933
185301 NHXCH E90 7X1,5 RE/2,5 21 133 498
185303 NHXCH E90 12X1,5 RE/2,5 29 205 718
185306 NHXCH E90 24X1,5 RE/6 35 413 1300
185307 NHXCH E90 30X1,5 RE/6 37 499 1500
185401 NHXCH E90 7X2,5 RE/2,5 21 200 540
185403 NHXCH E90 12X2,5 RE/4 25 334 850
185406 NHXCH E90 24X2,5 RE/10 35 696 1550
185407 NHXCH E90 30X2,5 RE/10 39 840 1900

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.