HomeWir über unsAnfahrtKontaktAGBImpressumMitarbeiter loginSitemap

PDF
Halogenfreie Kabel und Leitungen arrow N2XCH

N2XCH

Preis:   Diese eMail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können


Produktbeschreibung


Halogenfreie Kabel mit konzentrischem Leiter und verbessertem Verhalten im Brandfall gemäß DIN-VDE 0266 Teil 2
N2XCH
Verwendung
Technische Daten
Als Energie- und Steuerleitung wird das Starkstromkabel N2XH eingesetzt. Es wird im Innenbereich und im Freien eingesetzt. Ausnahme: Im Wasser und direkt ins Erdreich.
Temperaturbereich
Bei Verlegung: + 5° C bis + 50° C
Nach Verlegung: - 30° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 0,6 / 1,0 kV
Mindestbiegeradius
Einadrig: 15 x Leitungsdurchmesser
Mehradrig: 12 x Leitungsdurchmesser
Aufbau

Ein- oder mehrdrähtiger Leiter aus blanken Cu- Drähten.
Aderisolation aus halogenfreien Material.
Aderfarben nach VDE 0293
Die Adern sind konzentrisch verseilt und mit einem halogenfreien Material umhüllt. Der Außenmantel ist schwarz und halogenfrei.
 

Abmessungen

 

Halogenfreie Kabel mit konzentrischem Leiter und verbessertem Verhalten im Brandfall gemäß DIN VDE 0266 Teil 2 N2XCH
Artikel-Nr.

Bestell-Bezeichnung

Aderzahl + Querschnitt Außen f Cu.-Zahl Gewicht
    qmm ca. mm kg/km ca. kg/km
181001 N2XCH 2X1,5 RE/1,5 13 52 250
181002 N2XCH 2X2,5 RE/2,5 13 80 280
181010 N2XCH 3X1,5 RE/1,5 13 66 250
181011 N2XCH 3X2,5 RE/2,5 14 104 320
181012 N2XCH 3X4 RE/4 15 161 400
181013 N2XCH 3X6 RE/6 16 240 490
181014 N2XCH 3X10 RE/10 18 408 730
181015 N2XCH 3X16 RE/16 20 643 980
181016 N2XCH 3X25 RM/25 25 1003 1580
181017 N2XCH 3X35 RM/35 28 1402 1900
181018 N2XCH 3X50 RM/50 32 2000 2400
181030 N2XCH 4X1,5 RE/1,5 13 81 235
181031 N2XCH 4X2,5 RE/2,5 14 128 302
181032 N2XCH 4X4 RE/4 15 200 411
181033 N2XCH 4X6 RE/6 17 297 527
181034 N2XCH 4X10 RE/10 19 504 760
181035 N2XCH 4X16 RE/16 22 796 1130
181036 N2XCH 4X25 RM/16 27 1142 1634
181037 N2XCH 4X35 RM/16 29 1526 2080
181038 N2XCH 4X50 RM/25 33 2203 2700
181039 N2XCH 4X70 RM/35 40 3082 3550
181040 N2XCH 4X95 RM/50 45 4208 4800
181041 N2XCH 4X120 RM/70 48 5388 6500
181042 N2XCH 4X150 RM/70 53 6540 7800
181043 N2XCH 4X185 RM/95 60 8159 9800
181044 N2XCH 4X240 RM/120 66 10546 12800
181050 N2XCH 7X1,5 RE/2,5 15 133 360
181052 N2XCH 12X1,5 RE/2,5 19 205 530
181055 N2XCH 24X1,5 RE/6 24 413 930
181056 N2XCH 30X1,5 RE/6 25 499 1090
181060 N2XCH 7X2,5 RE/2,5 17 200 450
181062 N2XCH 12X2,5 RE/4 19 334 720
181066 N2XCH 30X2,5 RE/10 28 840 1480
181067 N2XCH 7X4 RE/4 18 315 640
181069 N2XCH 7X6 RE/6 19 470 850

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.