HomeWir über unsAnfahrtKontaktAGBImpressumMitarbeiter loginSitemap

PDF
Halogenfreie Kabel und Leitungen arrow LiHH

LiHH

Preis:   Diese eMail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können


Produktbeschreibung


Halogenfreie schadstofffreie Datenleitungen
LiHH
Verwendung
Technische Daten
Einsatzbereiche sind Fernmeldegeräte und Informationsverarbeitungsanlagen, in Gebäuden in denen die Freisetzung von Halogenen im Brandfall vermieden werden muß. Der geringe Außendurchmesser ermöglicht einen kleinen Biegeradius und die Verdrahtung auf engstem Raum. Die Verlegung erfolgt auf, im oder unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton.
Betriebstemperatur:
Bewegt: - 5°C bis + 70°C
Fest verlegt: -30°C bis + 80°C
Betriebsspitzenspannung: 250V (keine Starkstromzwecke)
Mindestbiegeradius für Feste Verlegung: 4 x Leitungsdurchmesser
Aufbau

Fein- bzw. mehrdrähtige (0,34qmm) Litze aus Cu-Drähten, blank,
Halogenfreie Aderisolation,
Adern in Lagen verseilt,
Adern nach DIN 47100 farbcodiert,
Halogenfreier Außenmantel,
flammwidrig nach VDE 0472, Teil 804,
Außenmantelfarbe: grau
 

Abmessungen

 

Halogenfreie schadtstoffreie Datenleitung LiHH
Artikel-Nr.

Bestell-Bezeichnung

Aderzahl + Querschnitt Außen f Cu.-Zahl Gewicht
    qmm ca. mm kg/km ca. kg/km
183001 LiHH 2x0,14 3,4 2,7 15
183002 LiHH 3x0,14 3,6 4 17
183003 LiHH 4x0,14 3,8 5,4 20
183004 LiHH 5x0,14 4,2 6,7 24
183005 LiHH 7x0,14 4,5 9,4 28
183007 LiHH 12x0,14 6 16,1 46
183009 LiHH 18x0,14 6,9 24,2 67
183010 LiHH 25x0,14 8,3 33,6 87
183011 LiHH 34x0,14 9,2 45,7 112
183012 LiHH 40x0,14 10,4 53,8 139
183021 LiHH 2x0,25 3,7 4,8 19
183022 LiHH 3x0,25 3,9 7,2 22
183023 LiHH 4x0,25 4,2 9,6 27
183024 LiHH 5x0,25 4,6 12 32
183025 LiHH 7x0,25 5 16,8 39
183027 LiHH 12x0,25 6,6 28,8 64
183029 LiHH 18x0,25 7,9 43,2 105
183030 LiHH 25x0,25 9,2 60 123
183031 LiHH 34x0,25 10,6 81,6 170
183032 LiHH 40x0,25 11,5 96 197
183041 LiHH 2x0,34 4,3 6,4 26
183042 LiHH 3x0,34 4,5 9,8 30
183043 LiHH 4x0,34 4,9 13,1 36
183044 LiHH 5x0,34 5,4 16,3 44
183045 LiHH 7x0,34 6,1 22,8 57
183046 LiHH 10x0,34 7,8 32,6 81
183047 LiHH 12x0,34 8 39,2 92
183048 LiHH 15x0,34 8,9 49 115
183049 LiHH 18x0,34 9,4 58,8 155
183050 LiHH 25x0,34 11,5 81,6 180
183051 LiHH 34x0,34 12,9 111 235
183052 LiHH 40x0,34 13,8 130,6 273
183061 LiHH 2x0,5 4,6 9,6 31
183062 LiHH 3x0,5 4,9 14,4 37
183063 LiHH 4x0,5 5,3 19,2 45
183064 LiHH 5x0,5 6 24 58
183065 LiHH 7x0,5 6,5 33,6 72
183066 LiHH 10x0,5 8,4 48 102
183067 LiHH 12x0,5 8,7 57,6 117
183068 LiHH 15x0,5 9,6 72 146
183069 LiHH 18x0,5 10,5 86,4 172
183070 LiHH 25x0,5 12,5 120 231
183071 LiHH 34x0,5 13,9 163,2 303
183072 LiHH 40x0,5 15,3 192 366
183081 LiHH 2x0,75 5,6 14,4 41
183082 LiHH 3x0,75 5,9 21,6 50
183083 LiHH 4x0,75 6,3 28,8 63
183084 LiHH 5x0,75 7 36 77
183085 LiHH 7x0,75 7,5 50,4 97
183086 LiHH 10x0,75 9,4 72 138
183087 LiHH 12x0,75 9,7 86,4 168
183088 LiHH 15x0,75 10,6 108 205
183089 LiHH 18x0,75 11,5 129,6 233
183090 LiHH 25x0,75 13,5 180 320
183091 LiHH 34x0,75 14,9 244,8 418
183092 LiHH 40x0,75 16,3 288 490

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.