HomeWir über unsAnfahrtKontaktAGBImpressumMitarbeiter loginSitemap

PDF
Halogenfreie Kabel und Leitungen arrow LIHCH paarig

LIHCH paarig

Preis:   Diese eMail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können


Produktbeschreibung


Halogenfreie schadstofffreie Datenleitungen mit Kupferschirmgeflecht
LIHCH (TP)
Verwendung
Technische Daten
Einsatzbereiche sind Fernmeldegeräte und Informationsverarbeitungsanlagen, in Gebäuden in denen die Freisetzung von Halogenen im Brandfall vermieden werden muß. Der geringe Außendurchmesser ermöglicht einen kleinen Biegeradius und die Verdrahtung auf engstem Raum. Die Verlegung erfolgt auf, im oder unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton.
Betriebstemperatur:
Bewegt: - 5°C bis + 70°C
Fest verlegt: -30°C bis + 80°C
Betriebsspitzenspannung: 250V (keine Starkstromzwecke)
Mindestbiegeradius für Feste Verlegung: 4 x Leitungsdurchmesser
Aufbau

Fein- bzw. mehrdrähtige (0,34qmm) Litze aus Cu-Drähten, blank,
Halogenfreie Aderisolation,
Adern in Lagen verseilt,
Adern nach DIN 47100 farbcodiert,
Halogenfreier Außenmantel,
flammwidrig nach VDE 0472, Teil 804,
Außenmantelfarbe: grau
 

Abmessungen

 

Halogenfreie schadstofffreie Datenleitung mit Kupferschirmgeflecht LiHCH (TP)
Artikel-Nr.

Bestell-Bezeichnung

Aderzahl + Querschnitt Außen f Cu.-Zahl Gewicht
    qmm ca. mm kg/km ca. kg/km
183401 LiHCH (TP) 2x2x0,14 5,6 22,6 38
183402 LiHCH (TP) 3x2x0,14 6,5 25,7 48
183403 LiHCH (TP) 4x2x0,14 7,3 39,3 67
183404 LiHCH (TP) 6x2x0,14 8 51,4 86
183405 LiHCH (TP) 8x2x0,14 9 54,3 98
183406 LiHCH (TP) 12x2x0,14 11 78,4 137
183407 LiHCH (TP) 16x2x0,14 11,9 92,9 156
183408 LiHCH (TP) 18x2x0,14 12,7 99,4 189
183411 LiHCH (TP) 2x2x0,25 6,3 27,2 45
183412 LiHCH (TP) 3x2x0,25 7 42,5 67
183413 LiHCH (TP) 4x2x0,25 7,9 54,5 83
183414 LiHCH (TP) 6x2x0,25 9,1 64,8 115
183415 LiHCH (TP) 8x2x0,25 10 71,4 119
183416 LiHCH (TP) 12x2x0,25 12,5 108,2 176
183417 LiHCH (TP) 16x2x0,25 13,6 131,6 213
183418 LiHCH (TP) 18x2x0,25 14 141,4 249
183421 LiHCH (TP) 2x2x0,34 7,2 43,5 69
183422 LiHCH (TP) 3x2x0,34 8,1 55 94
183423 LiHCH (TP) 4x2x0,34 9,6 64,1 111
183424 LiHCH (TP) 6x2x0,34 10,6 85,1 149
183425 LiHCH (TP) 8x2x0,34 11,6 102,1 154
183426 LiHCH (TP) 12x2x0,34 14,7 139,4 245
183428 LiHCH (TP) 18x2x0,34 17,1 207,1 362
183431 LiHCH (TP) 2x2x0,5 7,6 50,3 78
183432 LiHCH (TP) 3x2x0,5 9 64,7 109
183433 LiHCH (TP) 4x2x0,5 10,2 77,4 135
183434 LiHCH (TP) 6x2x0,5 11,6 107,4 178
183435 LiHCH (TP) 8x2x0,5 13,1 127,2 186
183436 LiHCH (TP) 12x2x0,5 16,3 202,8 332
183438 LiHCH (TP) 18x2x0,5 18,4 272 451
183441 LiHCH (TP) 2x2x0,75 8,9 64,8 105
183442 LiHCH (TP) 3x2x0,75 10,1 82 138
183443 LiHCH (TP) 4x2x0,75 11,7 107,7 168
183444 LiHCH (TP) 6x2x0,75 13,5 141,1 237
183445 LiHCH (TP) 8x2x0,75 14,8 175,8 254
183446 LiHCH (TP) 12x2x0,75 18,5 272,1 433
183448 LiHCH (TP) 18x2x0,75 20,9 371,3 581

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.