HomeWir über unsAnfahrtKontaktAGBImpressumMitarbeiter loginSitemap

PDF
Flexible Datenleitungen arrow LiYCY

LiYCY

Preis:   Diese eMail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können


Produktbeschreibung


Flexible Schalt- und Steuerleitungen mit Kupferschirmgeflecht - EMV-geeignet LiYCY
Verwendung
Besonderheiten
Die abgeschirmte flexiblen Schalt- und Steuerleitungen LIYCY, ist aus den bewährten Leitungen der VDE 0812 entwickelt worden. In der Elektronik für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen, usw., werden sie dort als Steuer- und Signalleitung eingesetzt, wo abgeschirmte Leitungen in kleinen Dimensionen benötigt werden.
Die exakte Impulsübermittlung und die Abwehrung äußere elektrischer Einflüsse wird durch eine Gesamtabschirmung sichergestellt. Die Kabelseele wird durch das engmaschige Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten umschlossen, das durch den darüberliegenden PVC-Mantel geschützt wird.

Aufbau Technische Daten
Fein-, mehrdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten (VDE 0295 Klasse 5 / IEC 228 Cl.5) Aderisolation auf PVC-Basis. Adern in Lagen verseilt. Mantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis,
Mantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032) , flammwidrig nach IEC 332.1
Temperaturbereich:
Bewegt: -5° C bis + 70° C
Feste Verlegung: -30° C bis + 80° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: verschiedenfarbig nach DIN 47100
Mantelfarbe: grau

Abmessungen

 

Flexible paarig verseilte Schalt- und Steuerleitungen mit Kupferschirmgeflecht - EMV-geeignet   LIYCY
Artikel-Nr. Bestell-Bezeichnung Aderzahl + Querschnitt Außen f Cu.-Zahl Gewicht
    qmm ca. mm kg/km ca. kg/km
92001 LIYCY 2X0,14 3,8 12,6 20
92002 LIYCY 3X0,14 3,9 14,1 25
92003 LIYCY 4X0,14 4,2 15,9 29
92004 LIYCY 5X0,14 4,5 19,5 35
92005 LIYCY 6X0,14 4,9 22 39
92006 LIYCY 7X0,14 4,9 24 41
92007 LIYCY 8X0,14 5,2 26 45
92008 LIYCY 10X0,14 5,9 29 56
92009 LIYCY 12X0,14 6,1 32 61
92010 LIYCY 14X0,14 6,5 35 67
92011 LIYCY 16X0,14 6,9 49 81
92012 LIYCY 18X0,14 7,6 54 92
92013 LIYCY 20X0,14 7,7 58 104
92014 LIYCY 21X0,14 7,7 60 108
92015 LIYCY 24X0,14 8,6 74 115
92027 LIYCY 25X0,14 8,6 85 120
92016 LIYCY 27X0,14 8,7 85 126
92017 LIYCY 30X0,14 9 98 138
92018 LIYCY 32X0,14 9,3 108 142
92019 LIYCY 36X0,14 9,6 117 157
92020 LIYCY 40X0,14 9,9 126 166
92021 LIYCY 42X0,14 10,6 132 173
92022 LIYCY 44X0,14 10,6 138 182
92023 LIYCY 48X0,14 10,8 145 196
92024 LIYCY 52X0,14 11,1 155 210
92025 LIYCY 56X0,14 11,5 166 221
92026 LIYCY 61X0,14 11,9 176 267
92100 LIYCY 1X0,25 3 8 27
92101 LIYCY 2X0,25 4,5 17,2 31
92102 LIYCY 3X0,25 4,7 20,2 35
92103 LIYCY 4X0,25 5,1 24 40
92104 LIYCY 5X0,25 5,4 29 50
92105 LIYCY 6X0,25 5,9 30 58
92106 LIYCY 7X0,25 5,9 32,8 60
92107 LIYCY 8X0,25 6,6 35 72
92108 LIYCY 10X0,25 7,6 54 81
92109 LIYCY 12X0,25 7,8 59,4 90
92110 LIYCY 14X0,25 8,2 64,6 116
92111 LIYCY 16X0,25 8,7 80,4 124
92112 LIYCY 18X0,25 9,4 95,7 137
92128 LIYCY 20X0,25 9,4 112 150
92113 LIYCY 21X0,25 9,5 113,4 152
92114 LIYCY 24X0,25 10,4 135,8 163
92115 LIYCY 27X0,25 10,6 143,8 176
92126 LIYCY 28X0,25 10,8 154 178
92116 LIYCY 30X0,25 11 157 189
92117 LIYCY 32X0,25 11,3 174,2 204
92118 LIYCY 36X0,25 11,7 186,4 219
92119 LIYCY 40X0,25 12,6 201,1 247
92120 LIYCY 42X0,25 13,5 211,4 269
92121 LIYCY 44X0,25 13,5 220,7 292
92122 LIYCY 48X0,25 13,7 242,3 310
92129 LIYCY 50X0,25 13,9 248,1 320
92123 LIYCY 52X0,25 14,1 252 330
92124 LIYCY 56X0,25 14,4 259 343
92125 LIYCY 61X0,25 14,8 287 365
92201 LIYCY 2X0,34 4,8 17 30
92202 LIYCY 3X0,34 5 21 37
92203 LIYCY 4X0,34 5,5 25 48
92204 LIYCY 5X0,34 6,2 30 54
92205 LIYCY 7X0,34 7,1 42 67
92206 LIYCY 8X0,34 7,4 45 81
92207 LIYCY 10X0,34 8,4 63 103
92208 LIYCY 12X0,34 8,6 70 110
92209 LIYCY 14X0,34 9,2 78 153
92210 LIYCY 16X0,34 9,5 87 147
92211 LIYCY 18X0,34 10,1 108 172
92212 LIYCY 20X0,34 10,3 124 189
92213 LIYCY 21X0,34 10,6 127 196
92214 LIYCY 24X0,34 11,6 140 229
92229 LIYCY 25X0,34 11,7 111 180
92215 LIYCY 27X0,34 11,8 151 235
92227 LIYCY 28X0,34 12,2 151 240
92216 LIYCY 30X0,34 12,7 162 260
92217 LIYCY 32X0,34 13 171 275
92218 LIYCY 36X0,34 13,4 188 295
92219 LIYCY 40X0,34 14 208 330
92220 LIYCY 42X0,34 15,1 215 353
92221 LIYCY 44X0,34 15,1 223 360
92222 LIYCY 48X0,34 15,9 243 386
92223 LIYCY 52X0,34 16,2 273 410
92224 LIYCY 56X0,34 16,4 292 435
92225 LIYCY 61X0,34 16,6 316 455
92301 LIYCY 1X0,5 3,6 15 37
92302 LIYCY 2X0,5 5,9 29 45
92303 LIYCY 3X0,5 6,2 35 55
92304 LIYCY 4X0,5 6,6 45 61
92305 LIYCY 5X0,5 7,1 50 76
92306 LIYCY 6X0,5 7,6 59 89
92307 LIYCY 7X0,5 7,6 68 98
92308 LIYCY 8X0,5 8,1 75 110
92309 LIYCY 10X0,5 9,3 93 131
92310 LIYCY 12X0,5 9,6 107 147
92311 LIYCY 16X0,5 10,5 129 184
92312 LIYCY 18X0,5 11 152 203
92313 LIYCY 20X0,5 11,4 165 220
92319 LIYCY 21X0,5 11,9 175 228
92314 LIYCY 24X0,5 13,3 190 274
92300 LIYCY 25X0,5 14,2 211 310
92315 LIYCY 27X0,5 14 206 318
92321 LIYCY 30X0,5 14,1 277 350
92316 LIYCY 32X0,5 14,4 236 431
92317 LIYCY 42X0,5 17,3 298 490
92318 LIYCY 50X0,5 18,5 408 555
92401 LIYCY 1X0,75 3,7 18 41
92402 LIYCY 2X0,75 5,9 35 50
92403 LIYCY 3X0,75 6,2 49 64
92404 LIYCY 4X0,75 7,1 59 77
92405 LIYCY 5X0,75 7,7 70 93
92406 LIYCY 6X0,75 8,3 85 113
92407 LIYCY 7X0,75 8,6 90 130
92408 LIYCY 8X0,75 8,8 110 140
92409 LIYCY 10X0,75 10 131 170
92410 LIYCY 12X0,75 10,5 154 187
92411 LIYCY 16X0,75 12 183 249
92412 LIYCY 18X0,75 12,5 205 274
92413 LIYCY 20X0,75 12,9 220 298
92414 LIYCY 24X0,75 14,5 250 349
92415 LIYCY 25X0,75 14,8 285 361
92420 LIYCY 27X0,75 15 299 420
92416 LIYCY 32X0,75 15,9 330 445
92417 LIYCY 34X0,75 17,8 350 498
92418 LIYCY 42X0,75 20 440 680
92419 LIYCY 50X0,75 21,9 480 810
92501 LIYCY 1X1,0 5 23 42
92502 LIYCY 2X1,0 7,4 45 74
92503 LIYCY 3X1,0 7,9 70 89
92504 LIYCY 4X1,0 8,7 80 107
92505 LIYCY 5X1,0 9,2 95 132
92506 LIYCY 6X1,0 10 105 151
92507 LIYCY 7X1,0 10 120 158
92508 LIYCY 8X1,0 11,2 130 179
92519 LIYCY 9X1,0 12,1 148 186
92509 LIYCY 10X1,0 13,5 165 215
92510 LIYCY 12X1,0 13,3 185 254
92511 LIYCY 16X1,0 15,5 220 330
92512 LIYCY 18X1,0 16 249 366
92513 LIYCY 20X1,0 16,2 270 399
92514 LIYCY 25X1,0 18,9 331 478
92515 LIYCY 32X1,0 20 430 570
92516 LIYCY 34X1,0 21 450 630
92517 LIYCY 42X1,0 24 533 796
92518 LIYCY 50X1,0 25 625 923
92601 LIYCY 1X1,5 5,3 29 48
92602 LIYCY 2X1,5 8 65 86
92603 LIYCY 3X1,5 8,5 90 107
92604 LIYCY 4X1,5 9,2 110 129
92605 LIYCY 5X1,5 10 125 150
92606 LIYCY 6X1,5 10,8 144 185
92607 LIYCY 7X1,5 10,8 159 192
92608 LIYCY 8X1,5 12,3 175 219
92609 LIYCY 10X1,5 14,1 210 274
92610 LIYCY 12X1,5 15 245 315
92611 LIYCY 16X1,5 16 315 420
92612 LIYCY 18X1,5 16,8 345 450
92613 LIYCY 20X1,5 17,8 375 500
92614 LIYCY 25X1,5 20,6 465 618
92615 LIYCY 32X1,5 22,2 585 772
92616 LIYCY 42X1,5 26,2 780 1020
92617 LIYCY 50X1,5 27,5 885 1210

Weitere Abmessungen auf Anfrage