HomeWir über unsAnfahrtKontaktAGBImpressumMitarbeiter loginSitemap

PDF
Flexible Datenleitungen arrow LiYCY (TP)

LiYCY (TP)

Preis:   Diese eMail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können


Produktbeschreibung


Flexible Schalt- und Steuerleitungen, paarig verseilt, mit Kupferschirmgeflecht - EMV-geeignet LiYCY (TP)
Verwendung
Besonderheiten
Die abgeschirmte flexiblen Schalt- und Steuerleitungen LIYCY, ist eine Daten- bzw. Steuerleitung mit besonderer Abschirmwirkung gegen elektromagnetische Störfelder. Die Paarverseilung unter- drückt die Über- und Nebensprecheffekte und entkoppelt die Leitungskreise.
Eine Optimale Abschirmung gegen Beeinflussung durch elektrische Störfelder wird die Umhüllung der verseilten Adern durch ein dichtes Kupfergeflecht erzielt.
Aufbau Technische Daten
Fein-, mehrdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten (VDE 0295 Klasse 5 / IEC 228 Cl.5) Aderisolation auf PVC-Basis. Adern paarig verseilt. Mantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis,
Mantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032) , flammwidrig nach IEC 332.1
Temperaturbereich:
Bewegt: -30° C bis + 70° C
Feste Verlegung: -30° C bis + 80° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: verschiedenfarbig nach DIN 47100
Mantelfarbe: grau

Abmessungen

 

Flexible paarig verseilte Schalt- und Steuerleitungen mit Kupferschirmgeflecht - EMV-geeignet LiYCY (TP)
Artikel-Nr. Bestell-Bezeichnung Aderzahl + Querschnitt Außen f Cu.-Zahl Gewicht
    qmm ca. mm kg/km ca. kg/km
93001 LIYCY 2X2X0,14 5,8 18,5 34
93002 LIYCY 3X2X0,14 6,2 23 43
93003 LIYCY 4X2X0,14 6,8 32 50
93004 LIYCY 5X2X0,14 7,7 37 70
93005 LIYCY 6X2X0,14 7,9 51 81
93000 LIYCY 7X2X0,14 7,9 48,5 84
93006 LIYCY 8X2X0,14 8,6 62 93
93007 LIYCY 10X2X0,14 9,5 71 115
93008 LIYCY 12X2X0,14 9,9 101 125
93009 LIYCY 14X2X0,14 10,5 106 130
93010 LIYCY 16X2X0,14 11,2 119 148
93011 LIYCY 18X2X0,14 11,4 128 177
93012 LIYCY 20X2X0,14 11,6 138 193
93013 LIYCY 24X2X0,14 13,3 158 212
93014 LIYCY 25X2X0,14 13,4 162 220
93015 LIYCY 26X2X0,14 13,4 167 230
93016 LIYCY 30X2X0,14 14 187 285
93017 LIYCY 32X2X0,14 14,4 198 303
93018 LIYCY 36X2X0,14 14,9 204 317
93019 LIYCY 40X2X0,14 16,1 212 348
93020 LIYCY 44X2X0,14 17,2 227 381
93021 LIYCY 50X2X0,14 17,6 258 388
93022 LIYCY 52X2X0,14 18,4 278 408
93023 LIYCY 55X2X0,14 18,8 310 428
93101 LIYCY 2X2X0,25 5,7 28 46
93102 LIYCY 3X2X0,25 6,6 34 64
93103 LIYCY 4X2X0,25 7,5 40 73
93104 LIYCY 5X2X0,25 8,2 50 88
93105 LIYCY 6X2X0,25 9,1 68 98
93106 LIYCY 7X2X0,25 9,3 72 108
93107 LIYCY 8X2X0,25 9,4 84 118
93108 LIYCY 10X2X0,25 11,4 110 165
93109 LIYCY 12X2X0,25 12,1 128 190
93110 LIYCY 14X2X0,25 12,8 132 198
93111 LIYCY 16X2X0,25 13,4 147 214
93112 LIYCY 18X2X0,25 14,3 158 241
93113 LIYCY 20X2X0,25 14,8 172 263
93114 LIYCY 24X2X0,25 15,2 230 313
93115 LIYCY 25X2X0,25 16,3 238 323
93116 LIYCY 30X2X0,25 18,2 289 362
93117 LIYCY 32X2X0,25 19,1 298 390
93118 LIYCY 40X2X0,25 20,6 321 515
93119 LIYCY 50X2X0,25 22,5 392 648
93201 LIYCY 2X2X0,34 6 37 64
93202 LIYCY 3X2X0,34 8,1 46 78
93203 LIYCY 4X2X0,34 8,2 61 90
93204 LIYCY 5X2X0,34 8,5 66 110
93205 LIYCY 6X2X0,34 9,6 78 130
93206 LIYCY 7X2X0,34 9,9 86 145
93207 LIYCY 8X2X0,34 10,5 97 150
93208 LIYCY 10X2X0,34 11,5 131 190
93209 LIYCY 12X2X0,34 12,8 148 220
93210 LIYCY 14X2X0,34 13,2 159 245
93211 LIYCY 16X2X0,34 13,7 191 250
93212 LIYCY 18X2X0,34 14,9 193 275
93213 LIYCY 20X2X0,34 15,4 236 290
93214 LIYCY 24X2X0,34 16,8 270 380
93215 LIYCY 25X2X0,34 17,3 279 400
93216 LIYCY 30X2X0,34 21 316 440
93217 LIYCY 32X2X0,34 21,7 336 490
93218 LIYCY 40X2X0,34 24,2 428 590
93219 LIYCY 50X2X0,34 27,3 517 650
93301 LIYCY 2X2X0,5 8,3 54 75
93302 LIYCY 3X2X0,5 8,8 70 98
93303 LIYCY 4X2X0,5 9,5 91 118
93304 LIYCY 5X2X0,5 10,8 105 155
93305 LIYCY 6X2X0,5 11,3 120 162
93306 LIYCY 7X2X0,5 11,8 128 178
93307 LIYCY 8X2X0,5 12,3 144 190
93308 LIYCY 10X2X0,5 13,8 178 256
93309 LIYCY 12X2X0,5 15,1 199 291
93310 LIYCY 14X2X0,5 15,8 210 331
93311 LIYCY 16X2X0,5 16,7 251 364
93312 LIYCY 18X2X0,5 17,2 280 404
93313 LIYCY 20X2X0,5 17,9 302 463
93314 LIYCY 24X2X0,5 21,1 360 556
93315 LIYCY 25X2X0,5 21,8 374 596
93401 LIYCY 2X2X0,75 9 67 105
93402 LIYCY 3X2X0,75 10 84 130
93403 LIYCY 4X2X0,75 10,4 115 148
93404 LIYCY 5X2X0,75 12,3 126 185
93405 LIYCY 6X2X0,75 12,8 146 224
93406 LIYCY 7X2X0,75 13,3 168 247
93407 LIYCY 8X2X0,75 13,8 180 276
93408 LIYCY 10X2X0,75 16,3 220 343
93409 LIYCY 12X2X0,75 17 261 384
93410 LIYCY 14X2X0,75 18,1 294 442
93411 LIYCY 16X2X0,75 19 328 503
93412 LIYCY 18X2X0,75 19,9 390 554
93413 LIYCY 20X2X0,75 21 420 615
93414 LIYCY 24X2X0,75 23,6 480 732
93415 LIYCY 25X2X0,75 24,3 525 802
93501 LIYCY 2X2X1,0 10,5 84 135
93502 LIYCY 3X2X1,0 10,6 103 160
93503 LIYCY 4X2X1,0 11 132 197
93506 LIYCY 5X2X1,0 12 161 253

Weitere Abmessungen auf Anfrage