HomeWir über unsAnfahrtKontaktAGBImpressumMitarbeiter loginSitemap

PDF
Flexible Datenleitungen arrow LiYCY-JZ

LiYCY-JZ

Preis:   Diese eMail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können


Produktbeschreibung


Flexible Schalt- und Steuerleitungen mit Kupferschirmgeflecht - EMV-geeignet LiYCY-JZ
Verwendung

Flexible Datenleitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Computeranlagen sowie als Signalleitung in der Elektronik. Eine stabilisierende Folie zwischen Adern und Geflecht reduziert den Außendurchmesser, den Biegeradius sowie das Gewicht. Die hohe Abschirmdichte gewährleistet die störfreie Übertragung von Daten und Impulsen
 
Aufbau Technische Daten
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten (VDE 0295 Klasse 5 / IEC 228 Cl.5)
Aderisolation auf PVC-Basis. Adern paarig verseilt. Adern schwarz mit fortlaufender weißer Ziffernbedruckung mit Basisstrich, Mantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis,
Mantelfarbe: kieselgrau, flammwidrig nach IEC 332.1
Temperaturbereich:
Bewegt: -5° C bis + 70° C
Feste Verlegung: -30° C bis + 80° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: schwarz mit fortlaufender weißer Ziffernbedruckung mit Basisstrich
Mantelfarbe: grau

Abmessungen

 

Flexible Schalt- und Steuerleitungen mit Kupferschirmgeflecht EMV-geeignet LiYCY-JZ
Artikel-Nr. Bestell-Bezeichnung Aderzahl + Querschnitt Außen f Cu.-Zahl Gewicht
    qmm ca. mm kg/km ca. kg/km
92703 LIYCY-JZ 3X0,5 6,2 35 55
92704 LIYCY-JZ 4X0,5 6,6 45 61
92705 LIYCY-JZ 5X0,5 7,1 50 76
92706 LIYCY-JZ 6X0,5 7,6 59 89
92707 LIYCY-JZ 7X0,5 7,6 68 98
92708 LIYCY-JZ 8X0,5 8,1 75 110
92709 LIYCY-JZ 10X0,5 9,3 93 131
92710 LIYCY-JZ 12X0,5 9,6 107 147
92711 LIYCY-JZ 16X0,5 10,5 129 184
92712 LIYCY-JZ 18X0,5 11 152 203
92713 LIYCY-JZ 20X0,5 11,4 165 220
92714 LIYCY-JZ 24X0,5 13,3 190 274
92715 LIYCY-JZ 27X0,5 14 206 318
92716 LIYCY-JZ 32X0,5 14,4 236 341
92717 LIYCY-JZ 42X0,5 17,3 298 490
92718 LIYCY-JZ 50X0,5 18,5 340 562
94001 LIYCY-JZ 3X0,75 6,2 49 64
94002 LIYCY-JZ 4X0,75 7,1 59 77
94003 LIYCY-JZ 5X0,75 7,7 70 93
94004 LIYCY-JZ 7X0,75 8,6 90 130
94005 LIYCY-JZ 10X0,75 10 131 170
94006 LIYCY-JZ 12X0,75 10,5 154 187
94007 LIYCY-JZ 14X0,75 11,8 166 239
94008 LIYCY-JZ 16X0,75 12 183 249
94009 LIYCY-JZ 18X0,75 12,5 205 274
94021 LIYCY-JZ 19X0,75 12,8 213 290
94010 LIYCY-JZ 21X0,75 14 226 330
94011 LIYCY-JZ 24X0,75 14,5 250 349
94012 LIYCY-JZ 25X0,75 14,8 285 361
94222 LIYCY-JZ 27X0,75 15 299 420
94013 LIYCY-JZ 30X0,75 17,1 315 445
94014 LIYCY-JZ 34X0,75 17,8 350 498
94015 LIYCY-JZ 37X0,75 18,8 360 588
94016 LIYCY-JZ 40X0,75 19,2 393 640
94017 LIYCY-JZ 42X0,75 20 440 680
94018 LIYCY-JZ 48X0,75 21,4 463 690
94019 LIYCY-JZ 50X0,75 21,9 480 696
94020 LIYCY-JZ 61X0,75 21,9 480 810
94101 LIYCY-JZ 3X1 6,3 70 78
94102 LIYCY-JZ 4X1 6,8 80 94
94103 LIYCY-JZ 5X1 7,6 95 122
94104 LIYCY-JZ 7X1 8,8 120 152
94105 LIYCY-JZ 12X1 10,6 185 250
94106 LIYCY-JZ 18X1 12,5 249 366
94112 LIYCY-JZ 19X1 12,8 256 386
94107 LIYCY-JZ 25X1 15,4 331 518
94111 LIYCY-JZ 27X1 15,6 353 575
94108 LIYCY-JZ 34X1 17 450 710
94109 LIYCY-JZ 42X1 20,3 533 876
94110 LIYCY-JZ 50X1 21,8 625 1002
94201 LIYCY-JZ 3X1,5 7,4 90 97
94202 LIYCY-JZ 4X1,5 8 110 122
94203 LIYCY-JZ 5X1,5 8,8 125 150
94204 LIYCY-JZ 7X1,5 10,2 159 192
94205 LIYCY-JZ 10X1,5 12 210 274
94206 LIYCY-JZ 12X1,5 12,6 252 315
94207 LIYCY-JZ 18X1,5 15,1 351 450
94215 LIYCY-JZ 19X1,5 15,5 361 494
94208 LIYCY-JZ 21X1,5 15,9 392 530
94209 LIYCY-JZ 25X1,5 18,5 490 680
94210 LIYCY-JZ 27X1,5 18,7 518 760
94211 LIYCY-JZ 30X1,5 19,3 553 790
94212 LIYCY-JZ 34X1,5 20,5 623 840
94216 LIYCY-JZ 37X1,5 21,3 672 920
94213 LIYCY-JZ 42X1,5 22,3 780 1004
94214 LIYCY-JZ 50X1,5 24,4 974 1210
94301 LIYCY-JZ 3X2,5 10,9 122 179
94302 LIYCY-JZ 4X2,5 11,8 148 219
94303 LIYCY-JZ 5X2,5 13,1 180 279
94304 LIYCY-JZ 7X2,5 14,1 233 349
94305 LIYCY-JZ 12X2,5 18,8 385 609
94401 LIYCY-JZ 3X4 12 178 233
94402 LIYCY-JZ 4X4 13,2 220 305
94403 LIYCY-JZ 5X4 14,4 269 373
94506 LIYCY-JZ 4X6 16 360 450
94501 LIYCY-JZ 5X6 17,7 369 558
94502 LIYCY-JZ 5X10 21,5 592 854
94503 LIYCY-JZ 5X16 25,4 924 1260
94505 LIYCY-JZ 5X25 31,6 1433 1922
97253 LIYCY-JZ 4X10 20,7 485 620
97252 LIYCY-JZ 4X16 24 830 1070
97254 LIYCY-JZ 4X25 31 1310 1380

Alle Querschnitte auch in -OZ- auf Anfrage lieferbar. Weitere Abmessungen auf Anfrage