HomeWir über unsAnfahrtKontaktAGBImpressumMitarbeiter loginSitemap

PDF
Fernsprech-Teilnehmerkabel arrow A-02YSF(L)2Y

A-02YSF(L)2Y

Preis:   Diese eMail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können


Produktbeschreibung


Kunststoffisolierte Fernsprechkabel für Ortsnetze, quer- und längswasserdicht, in Anlehnung an VDE-0816
A-02YSF(L)2Y
Verwendung

Das Kunststoffisolierte Fernsprechkabel A-02YSF(L)2Y eignet sich als Anschlußkabel in Ortsnetzen der Post ,in Nebenstellenanlagen zum Fernsprechen und zur Übertragung von Signalen für ortsfeste Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen und -röhren, sowie im Freien.
 
Aufbau
Technische Daten
Kupferleiter, 0,6 und 0,8 mm blank. Zell-PE-Isolierhülle (Foam-Skin). Verseilung: 4 Adern zum Vierer, 5 Vierer zum Grundbündel (GB), Grundbündel zum Hauptbündel (HB), Hauptbündel zur Kabelseele. Hohlräume der Kabelseele mit Petrolatfüllung, Seelenbewicklung, Schichtmantel: beidseitiges kunststoffbeschichtetes Alu-Band, PE-Mantel mit Alu-Band festhaftend verbunden.
Temperaturbereich:
Bewegt: -20° C bis + 50° C
Feste Verlegung: -20° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: max 225 V
Mantelfarbe: schwarz
Mindestbiegeradius:
Mehrm. Biegen (Ziehen): 7,5 x Leitungsdurchmesser
Einm. Biegen (Ausformen): 3,8 x Leitungsdurchmesser

Abmessungen

 

Kunststoffisolierte Fernsprechkabel für Ortsnetze, quer- und längswasserdicht in Anlehnung an VDE-0816 A-02YSF(L)2Y  
Artikel-Nr. Bestell-Bezeichnung Aderzahl + Querschnitt Außen f Cu.-Zahl Gewicht
    qmm ca. mm kg/km ca. kg/km
172017 A-02YSF(L)2Y St III Bd 2X2X0,6 11 11 80
172001 A-02YSF(L)2Y St III Bd 6X2X0,6 12 34 135
172002 A-02YSF(L)2Y St III Bd 10X2X0,6 13 113 175
172016 A-02YSF(L)2Y St III Bd 20X2X0,6 15 113 270
172018 A-02YSF(L)2Y St III Bd 30X2X0,6 17,5 170 370
172005 A-02YSF(L)2Y St III Bd 40X2X0,6 20 226 470
172006 A-02YSF(L)2Y St III Bd 50X2X0,6 21,5 283 570
172007 A-02YSF(L)2Y St III Bd 70X2X0,6 25 396 770
172008 A-02YSF(L)2Y St III Bd 100X2X0,6 30 565 1060
172009 A-02YSF(L)2Y St III Bd 150X2X0,6 35,5 848 1550
172010 A-02YSF(L)2Y St III Bd 200X2X0,6 42 1131 2170
172011 A-02YSF(L)2Y St III Bd 250X2X0,6 44,5 1414 2480
172012 A-02YSF(L)2Y St III Bd 300X2X0,6 48 1696 2870
171201 A-02YSF(L)2Y St III Bd 2X2X0,8 12,6 20 100
172101 A-02YSF(L)2Y St III Bd 6X2X0,8 13 60 180
172102 A-02YSF(L)2Y St III Bd 10X2X0,8 15 101 260
172103 A-02YSF(L)2Y St III Bd 20X2X0,8 19 201 430
172104 A-02YSF(L)2Y St III Bd 30X2X0,8 22 302 580
172105 A-02YSF(L)2Y St III Bd 40X2X0,8 24 402 740
172106 A-02YSF(L)2Y St III Bd 50X2X0,8 27 503 905
172107 A-02YSF(L)2Y St III Bd 70X2X0,8 31 704 1230
172108 A-02YSF(L)2Y St III Bd 100X2X0,8 36,5 1005 1690
172109 A-02YSF(L)2Y St III Bd 150X2X0,8 45 1508 2600
172110 A-02YSF(L)2Y St III Bd 200X2X0,8 51 2011 3345

Weitere Abmessungen und Querschnitte auf Anfrage. Mit Foam-Skin-Isolierung.