HomeWir über unsAnfahrtKontaktAGBImpressumMitarbeiter loginSitemap

PDF
Fernsprech-Installationskabel arrow J-Y(St)Y

J-Y(St)Y

Preis:   Diese eMail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können


Produktbeschreibung


Fernsprech-Installationskabel mit statischen Schirm nach VDE-0815
J-Y(St)Y
Verwendung
Technische Daten
Diese Ausführung mit statischem Schirm (St) schützt die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder. Paarig verseilte Installationskabel werden vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen verwendet, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Diese Leitungen sind für Sprechstellen- und Nebenstellenbau, Signal- und Meßdatenübertragung geeignet..
Temperaturbereich:
Feste Verlegung: -5° C bis + 50° C
Nennspannung: Uo/U: 300 V
Mantelfarbe: grau
Mindestbiegeradius
Feste Verlegung: 10x Leitungsdurchmesser

Aufbau

Eindrahtiger Leiter aus blanken Cu-Draht. Aderisolation auf PVC-Basis.
Adern paarweise verseilt.
Statischer Schirm aus alubeschichteter Kunststoff-Folie mit Cu-Beidraht über der Kabelseele. Aderfarben nach VDE 0815.
Außenmantel auf PVC-Basis (RAL 7032)
 

Abmessungen

 

Fernsprech-Installationskabel mit statischem Schirm nach VDE-0815 J-Y(St)Y 
Artikel-Nr. Bestell-Bezeichnung Aderzahl + Querschnitt Außen f Cu.-Zahl Gewicht
    qmm ca. mm kg/km ca. kg/km
141001 J-Y(ST)Y Lg 1X2X0,6 4,5 7 26
141002 J-Y(ST)Y Lg 2X2X0,6 4,9 13 35
141003 J-Y(ST)Y Lg 3X2X0,6 6,2 18 49
141004 J-Y(ST)Y Lg 4X2X0,6 6,6 24 58
141005 J-Y(ST)Y Lg 5X2X0,6 7,1 30 59
141006 J-Y(ST)Y Lg 6X2X0,6 7,6 35 61
141007 J-Y(ST)Y Lg 8X2X0,6 8,1 46 93
141008 J-Y(ST)Y Lg 10X2X0,6 9,3 58 113
141009 J-Y(ST)Y Lg 12X2X0,6 9,5 71 129
141010 J-Y(ST)Y Lg 14X2X0,6 9,9 82 145
141011 J-Y(ST)Y Lg 16X2X0,6 10,4 93 163
141012 J-Y(ST)Y Lg 20X2X0,6 10,9 116 191
141013 J-Y(ST)Y Lg 24X2X0,6 13 139 239
141014 J-Y(ST)Y Lg 30X2X0,6 13,7 172 284
141015 J-Y(ST)Y Lg 40X2X0,6 14,5 229 258
141016 J-Y(ST)Y Lg 50X2X0,6 16,5 286 438
141017 J-Y(ST)Y Lg 60X2X0,6 17,5 342 512
141018 J-Y(ST)Y Lg 80X2X0,6 19,6 455 676
141019 J-Y(ST)Y Lg 100X2X0,6 22,1 568 829
141101 J-Y(ST)Y Lg 1X2X0,8 5,5 11 38
141102 J-Y(ST)Y Lg 2X2X0,8 6,1 21 54
141103 J-Y(ST)Y Lg 3X2X0,8 8 31 77
141104 J-Y(ST)Y Lg 4X2X0,8 8,7 41 94
141105 J-Y(ST)Y Lg 5X2X0,8 9,4 52 114
141106 J-Y(ST)Y Lg 6X2X0,8 10,1 62 135
141107 J-Y(ST)Y Lg 8X2X0,8 10,2 82 154
141108 J-Y(ST)Y Lg 10X2X0,8 13,1 102 205
141109 J-Y(ST)Y Lg 12X2X0,8 13,5 123 235
141110 J-Y(ST)Y Lg 14X2X0,8 14,1 144 280
141111 J-Y(ST)Y Lg 16X2X0,8 14,8 164 299
141112 J-Y(ST)Y Lg 20X2X0,8 15,6 204 352
141113 J-Y(ST)Y Lg 24X2X0,8 18,4 244 437
141114 J-Y(ST)Y Lg 30X2X0,8 19,4 304 522
141115 J-Y(ST)Y Lg 40X2X0,8 20,9 405 663
141116 J-Y(ST)Y Lg 50X2X0,8 23,7 506 832
141117 J-Y(ST)Y Lg 60X2X0,8 25,8 606 978
141118 J-Y(ST)Y Lg 80X2X0,8 28,8 807 1288
141119 J-Y(ST)Y Lg 100X2X0,8 36,5 1008 1900

Weitere Abmessungen und Querschnitte auf Anfrage